Ankomster til Bergen Flesland Lufthavn.
Ankomst | Flynummer | Sted | Flyselskap | Status |
---|---|---|---|---|
12 Des, 09:45 | WF611 | Bodø (BOO) | Widerøe | Landet 09:37 |
12 Des, 09:45 | WF611 | Tromsø (TOS) | Widerøe | Landet 09:37 |
12 Des, 09:55 | WF513 | Molde (MOL) | Widerøe | Landet 09:42 |
12 Des, 09:55 | DY606 | Oslo (OSL) | Norwegian | Landet 09:48 |
12 Des, 10:00 | SK4156 | Stavanger (SVG) | SAS | Landet 09:53 |
12 Des, 10:05 | WF586 | Kristiansand (KRS) | Widerøe | Landet 09:51 |
12 Des, 10:10 | WF103 | Førde (FDE) | Widerøe | Landet 11:12 |
12 Des, 10:10 | SK255 | Oslo (OSL) | SAS | Landet 10:12 |
12 Des, 10:20 | LM840 | Aberdeen (ABZ) | Loganair | Landet 11:10 |
12 Des, 10:20 | WF540 | Stavanger (SVG) | Widerøe | Landet 10:21 |
12 Des, 10:25 | WF406 | Sandefjord (TRF) | Widerøe | Landet 10:15 |
12 Des, 10:40 | WF563 | Kristiansund (KSU) | Widerøe | Landet 10:40 |
12 Des, 11:25 | WF393 | Aberdeen (ABZ) | Widerøe | Landet 11:31 |
12 Des, 11:35 | DY608 | Oslo (OSL) | Norwegian | Landet 11:30 |
12 Des, 11:40 | SK257 | Oslo (OSL) | SAS | Landet 12:03 |
12 Des, 11:50 | SK4164 | Stavanger (SVG) | SAS | Landet 11:37 |
12 Des, 11:55 | SK4147 | Ålesund (AES) | SAS | Landet 11:45 |
12 Des, 11:55 | SK4147 | Trondheim (TRD) | SAS | Landet 11:45 |
12 Des, 12:10 | DX3331 | Aberdeen (ABZ) | Danish Air Transport | Ny tid 13:56 |
12 Des, 12:40 | SK2864 | København (CPH) | SAS | Landet 12:23 |
12 Des, 13:05 | WF105 | Florø (FRO) | Widerøe | Ny tid 13:40 |
12 Des, 13:05 | DY614 | Oslo (OSL) | Norwegian | Ny tid 13:06 |
12 Des, 13:10 | SK4159 | Trondheim (TRD) | SAS | Ny tid 13:06 |
12 Des, 13:40 | KL1185 | Amsterdam (AMS) | KLM | |
12 Des, 13:40 | WF515 | Molde (MOL) | Widerøe | |
12 Des, 13:45 | SK263 | Oslo (OSL) | SAS | |
12 Des, 13:45 | WF544 | Stavanger (SVG) | Widerøe | |
12 Des, 13:55 | DY1315 | London Gatwick (LGW) | Norwegian | Ny tid 13:48 |
12 Des, 14:00 | SK899 | Stockholm (ARN) | SAS | Ny tid 13:47 |
12 Des, 14:00 | WF209 | Hamburg (HAM) | Widerøe | |
12 Des, 14:00 | WF414 | Sandefjord (TRF) | Widerøe | |
12 Des, 14:05 | WF588 | Kristiansand (KRS) | Widerøe | |
12 Des, 14:05 | WF569 | Kristiansund (KSU) | Widerøe | |
12 Des, 14:15 | LM381 | Edinburgh (EDI) | Loganair | |
12 Des, 14:15 | DY612 | Oslo (OSL) | Norwegian | |
12 Des, 14:35 | DY1031 | Gdansk (GDN) | Norwegian | |
12 Des, 15:15 | SK4172 | Stavanger (SVG) | SAS | |
12 Des, 15:15 | SK4163 | Trondheim (TRD) | SAS | |
12 Des, 15:30 | SK2868 | København (CPH) | SAS | |
12 Des, 15:30 | DY133 | Stavanger (SVG) | Norwegian | |
12 Des, 15:35 | SK269 | Oslo (OSL) | SAS |
Sist oppdatert: 12.12.2019, 12:40.
Alle flygtider oppdateres av den offisielle nettsiden til flyplassen www.avinor.no.
Aviamundo.com tar ikke ansvar for nøyaktigheten av tidtabell. Informasjonen presenteres "som den er" uten noen form for garantier.